籃球 賽程日期
2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 |
2023-04-04 |
比賽日期 【 2023-03-30 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 捷克共和國 – 全國籃球聯賽 | 傑欽籃球隊 | 奧斯特拉瓦諾華山屋 |
00:00 | 捷克共和國 – 全國籃球聯賽 | 奧洛穆克籃球會 | 布拉格斯拉維亞 |
00:00 | 捷克共和國 – 全國籃球聯賽 | 布爾諾籃球隊 | 科林籃球隊 |
00:00 | 捷克共和國 – 全國籃球聯賽 | 拉貝河畔烏斯季史倫尼他 | CEZ寧布爾克 |
00:00 | 克羅埃西亞 – A1 聯賽 | 薛邦拿 | 杜布拉瓦體育會 |
00:00 | 克羅埃西亞 – A1 聯賽 | 扎達爾籃球會 | 切德维塔薩格勒布青年隊 |
00:00 | 克羅埃西亞 – A1 聯賽 | 札格瑞布博斯科籃球會 | 戈里察 |
00:00 | 羅馬尼亞 – 甲組賽 | SCM克拉約瓦大學 | 蒂米什瓦拉籃球會 |
00:00 | 保加利亞 – 全國籃球聯賽 | 保德士99院士 | 切爾諾莫雷 |
00:00 | 保加利亞 – 全國籃球聯賽 | 博泰夫格勒巴爾幹 | BC列夫斯基 |
00:00 | 保加利亞 – 全國籃球聯賽 | 祖奴摩勒斯 | 普列文斯巴達足球會 |
00:00 | 保加利亞 – 全國籃球聯賽 | 薩莫科夫運動員 | 索菲亞中央陸軍 |
00:00 | 波蘭 – PLKK女子盃 | 薩列比索斯諾維茨 | CCC波爾科維采 |
00:00 | 斯洛伐克 – 女子超級聯賽 | BAM波普拉德 | CBK Cassovia Kosice |
00:00 | 斯洛伐克 – 女子超級聯賽 | 班斯卡比斯特里察 | 沙莫林 |
00:00 | 斯洛伐克 – 女子超級聯賽 | SKP 08 班斯卡比斯特里察 | 魯容貝羅克 |
00:00 | 斯洛伐克 – 女子超級聯賽 | 科希策 | 皮斯坦斯克卡基 |
00:30 | 捷克共和國 – 全國籃球聯賽 | 布拉格斯拉維亞 | 赫拉德茨克拉洛韋體育會 |
00:30 | 波蘭 – 第一聯賽 | 羅莎拉多姆 | 華斯基 |
00:45 | 丹麥 – 籃球聯賽 | 霍森斯籃球隊 | BMS 海萊烏狼群 |
01:00 | 奧地利 – 超級聯賽 | 韋爾斯飛人 | 維也納籃球會 |
01:00 | 奧地利 – 超級聯賽 | 特賴斯基興獅子 | BBC北德龍茲籃球會 |
01:00 | 丹麥 – 籃球聯賽 | 斯溫堡兔 | 蘭德斯暹比亞 |
01:00 | 挪威 – 挪威聯賽 | 津利籃球隊 | 康斯堡企鵝後衛 |
01:00 | 羅馬尼亞 – 甲組賽 | 康斯坦察競技 | 布加勒斯特快捷足球會 |
01:00 | 羅馬尼亞 – 甲組賽 | 布加勒斯特戴拿模 | 皮特什蒂BCMU |
01:00 | 波蘭 – PLKK女子盃 | AZS UMCS盧布林女子 | GKP 大波蘭地區戈茹夫 |
01:00 | 奧地利 – 超級聯賽 | 卡芬堡公牛 | 賴夫艾森黑豹籃球會 |
02:00 | 法國 – 女子籃球聯賽 | 卡洛羅火焰隊 | 布林日探戈籃球會 |
02:00 | 波蘭 – PLKK女子盃 | AZS UMCS盧布林女子 | GKP 大波蘭地區戈茹夫 |
02:30 | 斯洛維尼亞 – 1.SKL 女子隊 | Zkd Maribor | Zkd 伊利里亞 |
03:15 | 冰島 – 女子超級聯賽 | 候卡爾 | 比達比歷 |
03:15 | 冰島 – 女子超級聯賽 | IR 雷克查域克 | 格林達維克 |
03:15 | 冰島 – 女子超級聯賽 | 凱夫拉維克 | 富佐尼雷克雅維克 |
06:30 | 巴西 – 巴西頂尖籃球聯賽 | 包魯籃球 SP | 邊尼諾斯體育會 |
06:30 | 巴西 – LBF女籃聯賽 | Santo Andre/Apaba | 巴克斯卡坦杜瓦 |
07:00 | 阿根廷 – 聯邦甲組賽 | 河床競技俱樂部 | 阿韋利亞內達競賽會 |
07:00 | 阿根廷 – 聯邦甲組賽 | El Talar Y Anexo B Mitre | Nautico Hacoaj |
08:30 | 阿根廷 – 西班牙甲組足球聯賽 | 拉科魯尼亞里瓦達維亞門多薩 | 孫查萊斯自由體育會 |
08:45 | 烏拉圭 – 聯賽 | 希布拉卡·馬卡比 | 彭拿路 |
09:30 | 薩爾瓦多 – 利加市長德巴連塞托 | 聖薩爾瓦多BC | 伊薩爾科術士 |
19:00 | 希臘 – 女子 A1 | 尼基萊夫卡達斯 | OA查尼亞 |
22:00 | 土耳其 – 女子超級聯賽 | 卡塞利女籃 | 詹卡亞大學 |
22:00 | 土耳其 – 女子超級聯賽 | 尼斯比艾甸女籃 | 加拉塔薩雷 |
22:00 | 土耳其 – 女子超級聯賽 | 烏魯達籃NBSD | 比錫達斯 JK |
23:00 | 立陶宛 – 國家籃球聯賽 | 泰爾希艾 | 考納斯體育會 |
23:30 | 波蘭 – 能量籃球聯賽 | 大波蘭地區奧斯特魯夫 | 斯塔加德斯頗那體育會 |
23:30 | 立陶宛 – 國家籃球聯賽 | 考那斯薩拉基利斯籃球會 | 希盧泰 |
23:30 | 希臘 – 女子 A1 | 帕納辛奈克斯籃球會 | 奧林匹亞科斯比雷埃夫斯 |
比賽日期 【 2023-03-31 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 波蘭 – 第一聯賽 | 弗羅茨瓦夫斯拉斯克二隊 | 克羅斯諾玻璃之城 |
00:00 | 愛沙尼亞 – 足球丁級聯賽 | Reinar Halliku Korvpallikool | Tsa Kalev |
00:15 | 希臘 – 甲組 | 普羅米修斯體育會 | AEK 雅典 |
00:30 | 黎巴嫩-黎巴嫩籃球聯賽 | 伊萊克特拉 | 黎巴嫩迪納摩 |
01:00 | 奧地利 – 超級聯賽 | SKN 聖花粉籃球 | 克洛斯特新堡公爵籃球俱樂部 |
01:00 | 奧地利 – 超級聯賽 | 葛姆登天鵝 | 上瓦特槍手 |
01:00 | 奧地利 – 超級聯賽 | 維也納D.C. 灰狼 | 格拉茨體育會 |
01:15 | 丹麥 – 籃球聯賽 | 伯肯群熊 | 奈斯特韋茲 FOG 籃球隊 |
03:15 | 冰島超級聯賽 | 候卡爾 | 比達比歷 |
03:15 | 冰島超級聯賽 | 哈齊都亞 | IR 雷克查域克 |
03:15 | 冰島超級聯賽 | KR 雷克查域克 | 史達蘭 |
03:15 | 冰島超級聯賽 | 凱夫拉維克 | 尼哈德維克 |
03:15 | 冰島超級聯賽 | 托爾- 基夫拿維克 | 格林達維克 |
03:15 | 冰島超級聯賽 | 華路亞雷克雅未克 | 汀達斯托爾籃球會 |
04:00 | Portugal – Nacional 1.Division | Gdb Leca | 波圖B隊 |
06:15 | 巴西 – 巴西頂尖籃球聯賽 | 聖荷西多斯坎波斯 | 聖保羅籃球會 |
06:30 | 國際籃球總會 – AfroCan | 桑帕約·巴斯克特 | 阿布阿拉夸拉 |
07:00 | 巴西 – 巴西頂尖籃球聯賽 | 南卡希亞斯 | Unifacisa |
07:00 | 委內瑞拉 – 超級聯賽 | 阿拉瓜鬥牛隊 | 阿拉瓜公牛 |
07:15 | 烏拉圭 – 聯賽 | 馬爾會 | 馬爾文會 |
07:30 | 委內瑞拉 – 超級聯賽 | 卡拉波波世界環遊 | 蓋特羅斯·德·祖里亞 |
08:00 | 阿根廷 – 聯邦甲組賽 | 貝爾格拉諾 | 聖馬丁圖庫曼 |
08:00 | 阿根廷 – 聯邦甲組賽 | Club Atletico Olimpia de Parana | Almagro de Esperanza |
09:30 | 薩爾瓦多 – 利加市長德巴連塞托 | 聖維森特 BC | 查爾丘阿帕 |
09:30 | 薩爾瓦多 – 利加市長德巴連塞托 | 聖地亞哥BC | 奎薩爾特佩克生物醫學 |
15:00 | 菲律賓 – 菲律賓籃球協會總督盃 | 手機隊 | 馬尼拉電器 |
16:00 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 諾活特火焰 | 西阿德萊德熊貍 |
16:30 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 麥凱流星 | 湯斯維爾火焰女籃 |
17:45 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 諾活特火焰 | 西阿德萊德熊貍 |
17:45 | 菲律賓 – 菲律賓籃球協會總督盃 | 基尼巴國王 | 生力啤酒籃球隊 |
18:30 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | Perry Lakes Hawks | 東珀斯老鷹 |
18:30 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 珀斯紅背蜘蛛 | 湖畔閃電 |
18:30 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 威利頓老虎 | 洛京咸火焰 |
18:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 麥凱流星 | 湯斯維爾熱火 |
19:00 | 佐治亞 – 超級聯盟 | Kavkasia BC | Basketball Club Olimpi |
20:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | Perry Lakes Hawks | 東珀斯老鷹 |
20:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 威利頓老虎 | 洛京咸火焰 |
20:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 珀斯紅背蜘蛛 | 湖畔閃電 |
21:00 | 佐治亞 – 超級聯盟 | Energy Invest Rustavi | Batumi-RSU |
22:00 | 羅馬尼亞 – 甲組賽 | 福克沙尼足球會 | 特爾古日烏體育會 |
22:00 | 希臘 – 女子 A1 | 塞薩洛尼卡 POAK 籃球會 | AEO Proteas Voulas |
22:00 | 匈牙利 – 甲級女子國家錦標賽 | 卡薩 | 佩斯424女籃 |
23:00 | 羅馬尼亞 – 甲組賽 | CSM 普洛耶斯蒂 | 斯特奧亞圖拉寶 |
23:00 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 – 波士尼亞與赫塞哥維納錦標賽 | OKK沃格斯卡薩拉熱窩 | KK布杜克諾斯特比耶利納 |
23:30 | 波蘭 – 能量籃球聯賽 | 歷基亞 | 比得哥什阿斯托尼亞 |
23:45 | 黎巴嫩-黎巴嫩籃球聯賽 | 安特拉尼克 | 薩熱塞 |
比賽日期 【 2023-04-01 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 塞爾維亞 – Nasa聯賽 | 弗爾沙茨籃球隊 | Kk查查克94 |
00:00 | 匈牙利 – 甲級女子國家錦標賽 | 塞克薩德 | 佩奇籃球隊 |
00:00 | Bosnia and Herzegovina – Prvenstvo BIH – Women | Zkk Zrinjski 2010 | JEP |
00:30 | 匈牙利 – 甲級女子國家錦標賽 | BEAC烏布達籃球 | 米什科爾茨女子 |
00:30 | 愛沙尼亞 – 足球丁級聯賽 | Kk Viimsi II | Rae Koss/Hansaviimistlus |
01:00 | 匈牙利 – 甲級女子國家錦標賽 | 布達佩斯體育會 | 尤尼傑爾 |
01:00 | 德國 – DBBL女子 | 弗賴堡籃球 | TK漢諾威 |
01:00 | 克羅埃西亞 – A1 聯賽 | 弗祖華 | 戈里察 |
01:00 | 德國 – DBBL女子 | 奥斯纳布鲁克黑豹 | 艾格納天使諾德林根 |
01:00 | 德國 – DBBL女子 | 薩爾路易斯皇家隊 | 克爾特爾恩 |
01:00 | 瑞典 – 甲組聯賽 | 威德布頓之星 | 霍格斯波籃球 |
01:00 | 捷克共和國 – 1. 西甲 | 因德日赫城堡籃球會 | 利托梅日采斯拉沃籃球隊 |
01:00 | 捷克共和國 – 1. 西甲 | 索科爾皮塞克 | 皮爾森火車頭 |
01:15 | 匈牙利 – 甲級女子國家錦標賽 | 沃紹什學院 | 蘇普朗籃球 |
01:30 | 波蘭 – 能量籃球聯賽 | 斯特梅特綠山城 | 格丁尼亞阿爾卡 |
01:30 | 捷克共和國 – 1. 西甲 | 斯維塔維圖里 | 波拉比籃球 |
02:00 | 法國 – 職業乙組錦標賽 | 沙隆-蘭斯香檳籃球會 | 法國拉羅歇爾欖球隊 |
02:00 | 法國 – 職業乙組錦標賽 | 聖康坦 | 格里斯蘇弗爾籃球會 |
02:00 | 捷克共和國 – 1. 西甲 | 肖姆托夫 | 普羅斯捷約夫飛鷹 |
02:00 | 捷克共和國 – 1. 西甲 | SA布爾諾 | 新伊欽冰球會 |
02:00 | 美國籃球協會 – 亞得里亞海聯賽 | KK MZT斯科普里 | 扎達爾籃球會 |
02:30 | 法國 – 職業乙組錦標賽 | 昂蒂布鯊魚 | 埃夫勒籃球會 |
02:30 | 法國 – 職業乙組錦標賽 | 伊蘭查朗 | 聖瓦利埃 |
02:30 | 法國 – 職業乙組錦標賽 | 維希克萊蒙特 | 布拉扎克籃球會 |
02:30 | 英格蘭 – 英國籃球聯賽冠軍賽 | 曼徹斯特巨人 | 普利茅斯愛國者 |
02:30 | 英格蘭 – 英國籃球聯賽冠軍賽 | 紐卡斯爾老鷹 | 柴郡鳳凰城 |
02:30 | 捷克共和國 – 1. 西甲 | BA猞猁利貝雷茨 | 帕爾杜比斯足球會二隊 |
02:30 | 捷克共和國 – 1. 西甲 | 索高爾·普拉日斯基 | 奧斯特拉瓦毒蛇 |
02:30 | 瑞士 – SB 聯賽女子隊 | 尼昂籃球 | 太陽神VS籃球 |
02:30 | 瑞士 – SB 聯賽女子隊 | Portes Du Soleil Bbc Troistorrents | 瑞士女子籃球聯賽 |
02:45 | 英格蘭 – 英國籃球聯賽冠軍賽 | 李斯特騎師 | 布里斯托飛行者 |
02:45 | 英格蘭 – 英國籃球聯賽冠軍賽 | 米爾頓凱恩斯雄獅 | 薩里炙熱者 |
02:45 | 西班牙 – 第二級聯賽 | 卡塞雷斯籃球俱樂部 | 歐倫薩籃球會 |
03:00 | 比利時 – 頂級分組賽1 | 安特衞普巨人B隊 | Ldp頓扎 |
03:00 | 葡萄牙 – 超級聯賽聯賽女子 | 弗朗西斯科佛朗哥 | 巴雷魯女籃 |
06:00 | 巴西 – 巴西頂尖籃球聯賽 | 米納斯網球 | 帕圖籃球隊 |
06:00 | 智利 – LNB | 上普恩特體育會 | 安庫德體育會 |
07:00 | 國家大學體育協會 | 維吉尼亞理工學院暨州立大學 | 路易斯安那州立大學 |
07:00 | 烏拉圭 – 聯賽 | 全國會 | 防衛者體育 |
07:00 | 阿根廷 – 聯邦甲組賽 | Independiente De Avellaneda | Pedro Echague |
07:00 | 阿根廷 – 聯邦甲組賽 | Sociedad Hebraica | Estudiantil Porteno |
07:30 | 智利 – LNB | 康塞普西翁大學體育會 | 華迪維亞 |
09:00 | 國家大學體育協會 | 南卡羅萊納州大學 | 愛荷華 |
09:15 | 烏拉圭 – 聯賽 | IA拉里波格斯 | 比亞里茨城鸕鶿會 |
09:30 | 薩爾瓦多 – 利加市長德巴連塞托 | 梅塔帕 | 聖薩爾瓦多BC |
13:00 | 日本 – 女子WJB聯賽 | 富士通紅浪女子籃球隊 | 日立高新技術美洲獅 |
14:00 | 日本 – B2聯賽 | 泰瑞沙巴 | 熊本火山籃球隊 |
14:00 | 日本 – B2聯賽 | 西宮鸛鳥 | 青森熱血 |
14:00 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 桑德林漢姆軍刀 | 甘比爾山先鋒 |
14:00 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 薩瑟蘭鯊魚 | Canberra Nationals |
14:10 | 日本 – B2聯賽 | 佐賀氣球男子籃球隊 | 長崎維卡 |
14:30 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 巴拉瑞特淘金熱 | 墨爾本老虎 |
14:30 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 賓迪高勇士 | 法蘭克斯頓藍調 |
14:30 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 希爾斯黃蜂隊 | 紐卡素獵鷹 |
14:30 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 基爾塞斯眼鏡蛇 | 吉隆超級貓 |
14:30 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 朗塞斯頓龍卷風 | 霍巴特充電 |
14:30 | 台灣 – 超級聯賽 | 福爾摩沙台新夢想家 | 臺北富邦勇士 |
15:00 | 日本 – 女子WJB聯賽 | 豐田紡織陽光兔子 | 香頌魔術女子籃球隊 |
15:00 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 丹德農遊騎兵 | 凱西騎士 |
15:00 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 鑽石谷老鷹 | 艾特姆野貓女籃 |
15:00 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 黃金海岸壓路機 | 伊普斯維奇部隊 |
15:00 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 內西公牛隊 | 奧伯裏沃東加大盜 |
15:00 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 曼利華令加海鷹 | 伊拉瓦拉飛鷹 |
15:00 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 北方巫師女籃 | 洛根迅雷 |
15:00 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 曼利華令加海鷹 | 伊拉瓦拉飛鷹 2 隊 |
15:30 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 西南新城海盜 | 瑞德蘭茨 |
15:30 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 南區斯巴達 | 陽光海岸鳳凰 |
16:00 | 日本 – B2聯賽 | 奈良雄心 | 愛媛維京人 |
16:00 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 東部小牛 | 廣東華南虎 |
16:00 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 斯圖特軍刀 | 南阿德萊德黑豹 |
16:00 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 活特維爾勇士 | 中區獅子 |
16:00 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 桑德林漢姆軍刀 | 甘比爾山先鋒 |
16:00 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 薩瑟蘭鯊魚 | 堪培拉槍手 |
16:30 | 日本 – B2聯賽 | 東京地球之友男子籃球隊 | 越谷阿爾法 |
16:30 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 達爾文鹹菜 | 凱恩斯海豚女籃 |
16:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 巴拉瑞特礦工 | 墨爾本老虎 |
16:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 賓迪高勇士 | 法蘭克斯頓藍調 |
16:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 黃金海岸壓路機 | 伊普斯維奇部隊 |
16:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 希爾斯黃蜂隊 | 紐卡素獵鷹 |
16:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 基爾塞斯眼鏡蛇 | 吉隆超級貓 |
16:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 塔斯馬尼亞迅雷 | 霍巴特充電 |
17:00 | 日本 – B2聯賽 | 山形飛龍男子籃球隊 | 福島火聯 |
17:00 | 中華台北 B 隊 – SBL | 臺灣銀行 | 彰化柏力力籃球隊 |
17:00 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 華威參議員 | Eastern Suns |
17:00 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 丹德農遊騎兵 | 凱西騎士 |
17:00 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 鑽石谷老鷹 | 艾特姆野貓女籃 |
17:00 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 內西公牛隊 | 奧伯裏沃東加大盜 |
17:00 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 北方巫師女籃 | 洛根迅雷 |
17:00 | 台灣 – 超級聯賽 | 新北國王 | 桃園領航猿 |
17:30 | 澳洲 – 全國籃球女子聯賽 | 金礦巨人 | 曼杜拉魔術 |
17:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 西南新城海盜 | 紅城獅吼 |
17:45 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 東部小牛 | 諾阿倫加市南虎 |
17:45 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 斯圖特軍刀 | 南阿德萊德黑豹 |
17:45 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 活特維爾勇士 | 中區獅子 |
18:00 | 土耳其 – 超級聯賽 | 土耳其電訊 | 比錫達斯 JK |
18:00 | 日本 – B2聯賽 | 福岡新銳 | 香川五箭 |
18:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 達爾文鹹菜 | 開恩茲馬林魚 |
19:00 | 中華台北 B 隊 – SBL | 台灣啤酒 | 裕隆納智捷籃球隊 |
19:00 | 斯洛伐克 – 甲組聯賽 | KK森朱爾 | 墨卡托LTH鑄造物 |
19:00 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 傑拉爾頓海盜 | 西南入樽者 |
19:00 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 華威參議員 | Kalamunda Eastern Suns |
19:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 1 | 金礦巨人 | 曼杜拉魔術 |
20:30 | 土耳其 – 超級聯賽 | 布沙斯堡 | 巴齊西亞學院 |
21:00 | 波蘭 – 能量籃球聯賽 | 盧布林啟動 | 安維爾沃庫拉域克 |
21:00 | 希臘 – 甲組 | 高羅索羅德足球會 | 阿里斯塞薩洛尼基 |
21:00 | 希臘 – 甲組 | 愛奧尼亞尼卡婭 | 拉維奧體育會 |
21:00 | 瑞典 – 籃球女子聯賽 | 索德泰結會 | 北雪平海豚 |
21:00 | 希臘 – 精英聯賽 | 埃萊夫塞魯波利 | AE 普蘇赤科 |
21:45 | 黎巴嫩-黎巴嫩籃球聯賽 | 朱拜勒 | 尚維爾 |
22:00 | 芬蘭 – 籃球聯賽 | 科沃拉科沃特 | 韋帕斯維京 |
22:00 | 丹麥 – 籃球聯賽 | 霍爾貝克-斯坦胡斯 | 哥本哈根籃球會 |
22:00 | 愛沙尼亞-拉脫維亞籃球聯賽 | 奧格雷籃球隊 | 卡勒夫籃球會 |
22:00 | 愛沙尼亞-拉脫維亞籃球聯賽 | Kk 維姆西 | 普羅米特籃球隊 |
22:00 | 葡萄牙-葡萄牙籃球聯賽 | 本菲卡里斯本 | 葡萄牙體育會 |
22:00 | 葡萄牙-葡萄牙籃球聯賽 | 吉馬良斯維多利亞 | 馬德拉體育會 |
22:00 | 立陶宛 – 國家籃球聯賽 | BC珍珠能源 | 馬里揚泊列山都華足球會 |
22:00 | 希臘 – 精英聯賽 | AS帕帕古 | EK 卡瓦拉 |
22:00 | 希臘 – 精英聯賽 | APS艾亞斯埃沃斯穆 | 帕內瑞塔伊科斯AS |
22:00 | 希臘 – 精英聯賽 | Charilaos Trikoupis | 墨伽利多斯 |
22:00 | 希臘 – 精英聯賽 | GS埃爾米斯西馬塔里烏 | AO 崔頓 |
22:00 | 希臘 – 精英聯賽 | 伊拉克利斯2022 | 阿明塔斯體育會 |
22:15 | 波蘭 – 能量籃球聯賽 | 弗羅茨瓦夫斯拉斯克 | 格利維斯籃球協會 |
23:00 | 土耳其 – 超級聯賽 | 梅克澤芬迪 | 卡爾舍亞卡籃球會 |
23:00 | 芬蘭 – 籃球聯賽 | 諾基亞籃球隊 | 赫爾辛基海鷗 |
23:00 | 葡萄牙-葡萄牙籃球聯賽 | 奧華倫斯 | 波圖足球會 |
23:00 | 羅馬尼亞 – 甲組賽 | CS市政加拉提 | 塔古穆里斯體育會 |
23:00 | 羅馬尼亞 – 甲組賽 | 克盧日特蘭西瓦尼亞銀行隊 | 康斯坦察競技 |
23:00 | 保加利亞 – 全國籃球聯賽 | 普列文斯巴達足球會 | 揚博爾登薩 |
23:00 | 保加利亞 – 全國籃球聯賽 | 博泰夫格勒巴爾幹 | 貝羅籃球會 |
23:00 | 斯洛伐克 – 女子超級聯賽 | 魯容貝羅克 | SKP 08 班斯卡比斯特里察 |
23:30 | 波蘭 – 能量籃球聯賽 | 索爾科蘭卡特 | 索波特籃球隊 |
23:30 | 捷克共和國 – 全國籃球聯賽 | 奧斯特拉瓦諾華山屋 | CEZ寧布爾克 |
23:30 | 捷克共和國 – 全國籃球聯賽 | 帕爾杜比采籃球會 | 布爾諾籃球隊 |
23:30 | 羅馬尼亞 – 甲組賽 | 蒂米什瓦拉籃球會 | 布加勒斯特快捷足球會 |
比賽日期 【 2023-04-02 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 斯洛伐克 – 女子超級聯賽 | 班斯卡比斯特里察 | 沙莫林 |
00:00 | 塞爾維亞 – Nasa聯賽 | 動力籃球隊 | 烏日策斯洛博達 |
00:00 | 保加利亞 – 全國籃球聯賽 | BC列夫斯基 | 祖奴摩勒斯 |
00:00 | 斯洛伐克 – 超級聯賽 | 斯維特火星籃球會 | 普列維扎籃球隊 |
00:00 | 斯洛伐克 – 超級聯賽 | 瑞克科馬隆 | BKM盧切內茨 |
00:00 | 波蘭 – 第一聯賽 | AGH 克拉科夫 | 佩爾普林 |
00:00 | 波蘭 – 第一聯賽 | KK波蘭比托姆 | 克特威卡足球會 |
00:00 | 匈牙利 – 甲級國家錦標賽 | 阿爾巴尤利亞 | 法爾高松博特海伊籃球會 |
00:00 | 匈牙利 – 甲級國家錦標賽 | 克爾門德籃球會 | 阿杜美羅姆籃球隊 |
00:00 | 匈牙利 – 甲級國家錦標賽 | 德布勒森足球會 | 卡普斯華利籃球隊 |
00:00 | 匈牙利 – 甲級國家錦標賽 | 霍伯納尼賴吉哈佐 | 蘇普朗尼 |
00:00 | 匈牙利 – 甲級國家錦標賽 | SZTE-錫斯達克 | 獅子籃球隊 |
00:00 | 匈牙利 – 甲級國家錦標賽 | 索爾諾基.奧拉伊 | 布達佩斯Honved SE |
00:00 | 匈牙利 – 甲級國家錦標賽 | 佐洛格林米亞ZTE | 阿斯薩法特KTE都拿 |
00:00 | 奧地利 – 第二聯賽 | 維也納聯隊 PSV | 火焰籃球 |
00:00 | Spain – LEB Plata | 莫龍籃球俱樂部 | Saski Baskonia II |
00:00 | 意大利 – 乙組 | 卡西諾維圖斯 | 泰拉莫斯皮奇 |
00:30 | 西班牙 – 第二級聯賽 | 安道爾籃球會 | 學生隊 |
00:30 | 德國 – Pro A | 紐倫堡獵鷹籃球隊 | 菲林根-施文寧根黑豹 |
00:30 | 奧地利 – 第二聯賽 | 皮爾洛庫夫施泰因塔 | 多恩比恩獅子 |
00:30 | 意大利 – 乙組 | 拉古薩-瓦雷澤籃球隊 | 萊尼亞諾 |
01:00 | 奧地利 – 超級聯賽 | 卡芬堡公牛 | 特賴斯基興獅子 |
01:00 | 塞爾維亞 – Nasa聯賽 | 杜納夫·斯塔里·巴諾維奇 | 伏伊伏丁那足球會 |
01:00 | 法國 – 女子籃球聯賽 | 阿斯克新城女子隊 | 羅什旺代籃球會 |
01:00 | 德國 – Pro A | 基希海姆/泰克騎士足球會 | 阿特蘭飛龍 |
01:00 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 – 波士尼亞與赫塞哥維納錦標賽 | KK西洛基 | 巴尼亞盧卡戰士足球會 |
01:00 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 – 波士尼亞與赫塞哥維納錦標賽 | KK斯洛博達迪塔圖茲拉 | 萊奧塔爾足球會 |
01:00 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 – 波士尼亞與赫塞哥維納錦標賽 | 姆爾科尼奇格勒 | 斯連積斯基 |
01:30 | 葡萄牙-葡萄牙籃球聯賽 | 桑加霍斯DC | 埃斯蓋拉籃球隊 |
01:30 | 德國 – Pro A | 芬克帕德博恩籃球 | 吉森46人籃球隊 |
01:30 | 德國 – Pro A | 拜耳勒沃庫森 | 德累斯頓泰坦 |
01:30 | 德國 – Pro A | 費希塔拉斯塔 | 哈根鳳凰籃球隊 |
01:30 | 德國 – Pro A | 獲特圖賓根老虎 | 堤雅籃球隊 |
02:00 | 法國 – 職業乙組錦標賽 | 坎佩爾 29 | ASC德南伏爾泰Ph |
02:00 | 塞爾維亞 – Nasa聯賽 | 薩博迪卡斯巴達克足球會 | 卡拉積禾籃球會 |
02:00 | 法國 – 女子籃球聯賽 | SAS圖盧茲大都會 | UF 昂熱籃 49 |
